Comment consulter les statistiques d'utilisation d'un groupe
Aller dans Console -> Statistiques -> Utilisation de la salle
Ouvrez Statistiques -> Utilisation de la salle (Room Usage) pour surveiller en temps réel l'utilisation des ordinateurs de chaque salle (groupe).

Indicateurs récapitulatifs en haut
Les cartes en haut de la page récapitulent les chiffres globaux de toutes les salles :
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Ordinateurs au total (Total Computers) | Nombre total d'ordinateurs pris en compte |
| En ligne (Online) | Ordinateurs actuellement allumés et en ligne |
| En cours d'utilisation (In Use) | Ordinateurs actuellement utilisés |
| Hors ligne (Offline) | Ordinateurs éteints ou hors ligne |
| Taux de connexion global (Overall Online Rate) | Pourcentage En ligne / Total |
| Taux d'utilisation global (Overall Usage Rate) | Pourcentage En cours d'utilisation / Total |
Liste détaillée par groupe
Le tableau Statistiques d'utilisation du groupe (Group Usage Statistics) liste chaque groupe ligne par ligne. Cliquez sur Actualiser maintenant (Refresh Now) pour obtenir les données les plus récentes :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom du groupe | Nom de la salle / du groupe |
| Ordinateurs au total | Total d'ordinateurs du groupe |
| En ligne / En cours / Inactif / Hors ligne | Nombre d'ordinateurs dans chaque état |
| Taux de connexion / Taux d'utilisation | Pourcentages de connexion et d'utilisation du groupe |
| Bureau actuel | Image de bureau diffusée au groupe |
| Temp. CPU | Plage de température CPU des ordinateurs du groupe |
| Action | Cliquez sur Voir la tendance (View Trend) pour voir l'évolution du taux de connexion / d'utilisation |
Les statistiques couvrent les états en ligne, en cours d'utilisation, inactif et hors ligne de chaque ordinateur du groupe.
La plage de température CPU aide à repérer tôt les machines présentant des problèmes de refroidissement.
Cliquez sur « Voir la tendance » pour examiner l'évolution de l'utilisation dans le temps et évaluer le taux d'occupation de la salle.