計画タスクを使ってクラウドデスクトップのコンピュータを定時管理する方法
コンソール → 計画タスク に移動

計画タスクの新規作成

タスク名称:識別用のタスク名
実行サイクル:毎日/毎週を設定可能。編集時に cron コマンドに変換され、より柔軟な設定が可能
実行対象:管理するグループを一括選択
強制実行:強制実行でない場合、グループ内に学習モード、更新モード、読み書きモードの端末があるとき、または 1 台がダウンロード中のときはスキップ。強制実行時はこれらを無視してコマンドを強制実行
コマンド:再起動、シャットダウン、メッセージ送信など
作成完了後、編集時に自動で cron ルールが使用される。この方式はより高い柔軟性を提供する

Cron の解説と使用方法
Cron 式は 5 つ(または 6 つ)のフィールドで構成され、順に分・時・日・月・曜日(オプションで秒)を表します。各フィールドの意味と値の範囲は以下の通りです:
| 位置 | フィールド名 | 値の範囲 | 許可される特殊文字 | 説明と例 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 位 | 分 (minute) | 0–59 | * , - / | 毎時間内の何分に実行するか。例:30 は毎時 30 分 |
| 第 2 位 | 時 (hour) | 0–23 | * , - / | 1 日内の何時に実行するか。例:14 は午後 2 時 |
| 第 3 位 | 日 (day of month) | 1–31 | * , - / ? L W | 月の何日か。例:1 は毎月 1 日;1-5 は毎月 1〜5 日 |
| 第 4 位 | 月 (month) | 1–12 または JAN–DEC | * , - / | 何月か。例:* は毎月;1,6 は 1 月と 6 月のみ |
| 第 5 位 | 曜日 (day of week) | 0–7(0 と 7 は両方日曜日)または SUN–SAT | * , - / ? L # | 何曜日に実行するか。例:1-5 は月〜金;0 または 7 は日曜日 |
よく使う特殊文字:
| 文字 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
* | 任意/毎 | 分位の * は毎分 |
, | 列挙 | 1,15,30 は 1、15、30 |
- | 範囲 | 1-5 は 1〜5 |
/ | ステップ | */5 は 5 単位ごと;0/15 は 0 から 15 単位ごと |
? | 指定なし(日/曜日のみ) | 日と曜日は通常どちらか一方を指定し、もう一方は ? を使用 |
使用例:
| Cron 式 | 意味 |
|---|---|
0 9 * * * | 毎日 9:00 に実行 |
0 18 * * 1-5 | 月〜金の 18:00 に実行 |
30 8 1 * * | 毎月 1 日の 8:30 に実行 |
0 */2 * * * | 2 時間ごとの正時に実行 |
0 0 * * 0 | 毎週日曜日の 0:00 に実行 |
実行成功後、最終実行時刻が記録される
シャットダウン前(例:22:00 のシャットダウン)に、21:55 にメッセージ送信タスクを実行して「すべてのコンピュータがシャットダウンされます。個人データを保存してください」と通知することを推奨
